This printed article is located at https://investor.bangkokranch.com/shareholdings.html

Major Shareholders

As of 15 March 2023

No. Major Shareholders Shares % Shares
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 59,236,902 6.48
3. Mr. Somchai Patphai 44,100,000 4.83
4. Mr. Prateep Tangmatitham 35,190,800 3.85
5. นาย วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 13,700,000 1.50
6. Mr. Sajja Karnjanawarit 12,200,000 1.34
7. Mr. Somchai Vijitsangrat 12,000,000 1.31
8. Mr. Paisan Sirimongkolrat 11,184,100 1.22
9. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 10,500,000 1.15
10. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,473,576 1.15

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2023. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.